ZHEJIANG YONGJIA GUOKAI VALVE CO.,LTD
Installation and Ope
Pz73H/F/X/Y Manual K
Pz973X/F/H/Y Electri
Pz673X/F/H/Y Pneumat
PZ273X/F/H/Y Electro
Pz573X/F/H/Y Bevel G
Pzl73H/X/F/Y Chain W
Screw Square Gate
MZ75X/F/H/Y Manual K
PZ43X/F/H Flanged Lo
   

Pzl73H/X/F/Y Chain Wheel Knife Gate Valve
 

 Dimensions (mm)

公称压力 DN L D1 D2 H Z-M
0.6
MPa
50 48 90 110 325
4-M12
65 48 110 130 340 4-M12
80 51 125 150 355 4-M16
100 51 145 170 405 4-M16
120 57 175 200 440 8-M16
150 57 200 225 520 8-M16
200 70 255 280 580 8-M16
250 70 310 335 670 12-M16
300 76 362 395 820 12-M20
350 76 412 445 925 12-M20
400 89 462 495 1030 16-M20
1.0
MPa
50 48 100 125 325 4-M16
65 48 120 145 340 4-M16
80 51 135 160 355 4-M16
100 51 155 180 405 8-M16
125 57 185 210 440 8-M16
150 57 210 240 520 8-M20
200 70 265 295 580 8-M20
250 70 320 350 670 12-M20
300 76 368 400 820 12-M20
350 76 428 460 925 16-M20
400 89 482 515 1030 16-M22

 


Hit: 2807 Time: 2007/9/27PrintBack

 

 

 
Address:Beidajia lndustry zone Yongjiaxian Zhejiang China
Tel:86-577-67998855 67368018
Fax:86-577-67991728
http://www.GK-V.com E-mail:sales@GK-V.com[后台管理登陆]
阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴诚信通企业网站