ZHEJIANG YONGJIA GUOKAI VALVE CO.,LTD
Installation and Ope
Pz73H/F/X/Y Manual K
Pz973X/F/H/Y Electri
Pz673X/F/H/Y Pneumat
PZ273X/F/H/Y Electro
Pz573X/F/H/Y Bevel G
Pzl73H/X/F/Y Chain W
Screw Square Gate
MZ75X/F/H/Y Manual K
PZ43X/F/H Flanged Lo
   

Pz673X/F/H/Y Pneumatic Knife Gate Valv
 

Option Annex

1, single or double solenoid valve control (such as voltage for a 24V,220V choiceExplosion-proof solenoid valve when necessary options).
2 proximity switches.
3, triple gas processing documents (including valve, filter, oil mist).
4, electricity / gas valve positioner (LAF type.)

Dimensions (mm)

Nominal Pressure DL L D1 D2 H Z-M
0.6
MPa
50 48 90 110
335 4-M12
65 48 110 130 363 4-M12
80 51 125 150 395 4-M16
100 51 145 170 465 8-M16
125 57 175 200 530 8-M16
150 57 200 225 630 8-M16
200 70 255 280 750 8-M16
250 70 310 335 900 12-M16
300 76 362 395 1120 12-M20
350 76 412 445 1260 12-M20
400 89 462 495 1450 16-M20
450 89 518 550 1600 16-M20
500 114 568 600 1800 16-M20
600 114 670 705 2300 20-M22
700 127 775 810 2500 24-M22
800 127 880 920 2800 24-M27
900 154 980 1020 3100 24-M27
1000 165 1080 1120 3400 28-M27
1.0
MPa
1200 190 1295 1340 3600 32-M30
50
48 100
125
335
4-M16
65 48 120 145 363 4-M16
80 51 135 160 395 4-M16
100 51 155 180 465 8-M16
125 57 185 210 530 8-M16
150 57 210 240 630 8-M20
200 70 265
295 750 8-M20
250 70 320 350 900 12-M20
300 76 368 400 1120 12-M20
350 76 428 460 1260 16-M20
400 89 482 515 1450 16-M22
450 89 532 565 1600 20-M22
500 114 585 620 1800 20-M22
600 114 685 725 2300 20-M27
700 127 800 840 2500 24-M27
800 127 898 950 2800 24-M30
900 154 1005 1050 3100 28-M30
1000 165 1115 1160 3400 28-M30
1200 180 1325 1380 3600 32-M36

Hit: 2944 Time: 2007/9/27PrintBack

 

 

 
Address:Beidajia lndustry zone Yongjiaxian Zhejiang China
Tel:86-577-67998855 67368018
Fax:86-577-67991728
http://www.GK-V.com E-mail:sales@GK-V.com[后台管理登陆]
阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴诚信通企业网站